5.5 KiB
5.5 KiB
正式服增量同步报告(三团队)
📌 同步概要
| 项 | 值 |
|---|---|
| 同步时间 | 2026-04-17 20:15 |
| 数据源 | 数据库备份/video_auto_原19-55.sql(阿里云老库 rm-7xv1uaw910558p1788o 19:55 备份) |
| 目标 | 正式服 mysql-d9bb4e81696d-public.rds.volces.com / video_auto |
| 执行脚本 | migration_backup/idempotent_sync.py --prod --commit |
| 备份文件 | 数据库备份/正式服_同步前全库备份_20260417-201347.sql(37M) |
| 目标团队 | Team 3 漫堂动漫、Team 4 洁雯团队、Team 12 万物苏网络 |
💰 金额变动
| 团队 | 同步前 spent | 同步后 spent | 消费增量 | 同步前 balance | 同步后 balance | 余额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 漫堂动漫 | 3,669.49 | 4,758.79 | +1,089.30 | 4,603.51 | 3,514.21 | -1,089.30 |
| Team 4 洁雯团队 | 1,318.36 | 5,586.00 | +4,267.64 | 3,224.64 | -1,043.00 ⚠️ | -4,267.64 |
| Team 12 万物苏网络 | 6,370.45 | 6,567.73 | +197.28 | 3,629.55 | 3,432.27 | -197.28 |
| 合计 | 11,358.30 | 16,912.52 | +5,554.22 | 11,457.70 | 5,903.48 | -5,554.22 |
Team 4 余额变负原因:阿里云老系统上该团队 7 个老用户(jiew/yixiangAI001-006)在老系统产生过 409 条生成记录(~4,267 元),本次同步将这些历史记录合并至正式服,导致消费叠加。
⏱️ 秒数变动
| 团队 | 同步前 sec | 同步后 sec | 增量 |
|---|---|---|---|
| Team 3 漫堂动漫 | 5,475 | 6,561 | +1,086 |
| Team 4 洁雯团队 | 1,791 | 6,064 | +4,273 |
| Team 12 万物苏网络 | 5,328 | 5,493 | +165 |
| 合计 | 12,594 | 18,118 | +5,524 |
👤 团队成员变动
| 团队 | 同步前 | 同步后 | 新增用户 |
|---|---|---|---|
| Team 3 漫堂动漫 | 21 | 21 | 无新增(阿里云源里 12 用户全部已存在) |
| Team 4 洁雯团队 | 8 | 8 | 无新增(yixiangAI007 15:19 已在正式服手动创建,id=149) |
| Team 12 万物苏网络 | 11 | 14 | +3:杨玉婷(id=155)、钟世怡(id=156)、梅晋滔(id=157) |
| 合计 | 40 | 43 | +3 |
📦 其他数据增量
| 数据类型 | 新增量 |
|---|---|
| 生成记录 generationrecord | +607(team3=141、team4=451、team12=15) |
| 资产组 assetgroup | +16 |
| 资产 asset | +16 |
| 登录记录 loginrecord | +51 |
| 登录异常 loginanomaly | +6 |
| 活跃会话 activesession | +14 |
| 管理员审计日志 adminauditlog | +6 |
✅ 保障措施
1. 全库备份(可回滚)
数据库备份/正式服_同步前全库备份_20260417-201347.sql 37M
2. 幂等性验证
脚本执行后立即再跑一次,所有表均 "新增 0":
[4/8] generation_generationrecord
新增 0 generationrecord (team3=0, team4=0, team12=0)
...
[重算 team 统计]
Team 3: 无新增生成记录,跳过
Team 4: 无新增生成记录,跳过
Team 12: 无新增生成记录,跳过
3. 重复数据扫描(三团队范围内)
| 检查项 | 重复数 |
|---|---|
| task_id | 0 ✅ |
| username | 0 ✅ |
| remote_group_id | 0 ✅ |
| session_id | 0 ✅ |
| loginrecord 复合键 | 0 ✅ |
4. 业务唯一键去重逻辑
| 表 | 去重键 |
|---|---|
| accounts_user | username |
| generation_assetgroup | remote_group_id |
| generation_asset | remote_asset_id(空则按 group_id+name) |
| generation_generationrecord | task_id |
| accounts_loginrecord | (user_id, created_at, ip_address) |
| accounts_loginanomaly | (user_id, login_record_id, rule, created_at) |
| accounts_activesession | session_id |
| accounts_adminauditlog | (operator_id, action, target_id, created_at) |
⚠️ 待处理事项
1. Team 4 洁雯团队余额恢复
当前余额 -1,043.00,生成任务会因余额不足被后端拦截。
建议做法:通过管理后台 /admin/teams/4/topup 给洁雯团队充值至少 2,000 元,恢复可用状态并记录 team_topup 审计日志。
2. 业务方沟通
若洁雯团队用户反馈「突然不能生成视频」,需解释:
近期做了一次阿里云老系统的历史数据合并,补齐了你们 7 位老同事的消费记录(共约 4,267 元)。当前余额已补充,请继续使用。
🔄 后续再次同步流程
旧平台(阿里云)继续有新数据产生时:
# 1. 重新导出阿里云备份,覆盖旧文件
# 数据库备份/video_auto_原19-55.sql
# 2. 备份正式服(可选但推荐)
mysqldump -h mysql-d9bb4e81696d-public.rds.volces.com -P 3306 -u zyc -pZyc188208 \
--default-character-set=utf8mb4 --single-transaction --skip-lock-tables \
--no-tablespaces --set-gtid-purged=OFF --add-drop-table --databases video_auto \
> "数据库备份/正式服_同步前_$(date +%Y%m%d-%H%M%S).sql"
# 3. dry-run 看增量
python3 migration_backup/idempotent_sync.py --prod
# 4. 确认后 commit
python3 migration_backup/idempotent_sync.py --prod --commit
# 5. 再跑一次验证幂等
python3 migration_backup/idempotent_sync.py --prod
🔙 紧急回滚
若出现严重问题,可从备份完全恢复正式服:
mysql -h mysql-d9bb4e81696d-public.rds.volces.com -P 3306 -u zyc -pZyc188208 \
video_auto --default-character-set=utf8mb4 \
< "数据库备份/正式服_同步前全库备份_20260417-201347.sql"
⚠️ 注意:回滚会同时抹掉本次同步时段内正式服产生的真实业务数据,慎用。
报告生成时间:2026-04-17
负责人:zyc