idf.py reconfigure 触发的 idf-component-manager 版本刷新副作用: - espressif/dl_fft, esp_jpeg, freetype 等组件的小版本更新 不影响项目功能,与 Phase 10 无直接关系。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
5.1 KiB
5.1 KiB
ESP32-P4 fft benchmark:
| Test Name | Size | SNR (dB) | RMSE | Time (μs) |
|---|---|---|---|---|
| 1. test dl fft | 128 | 104.9 | 0.000316 | 34 |
| 256 | 107.6 | 0.000316 | 76 | |
| 512 | 110.5 | 0.000316 | 169 | |
| 1024 | 113.6 | 0.000316 | 372 | |
| 2048 | 116.9 | 0.000316 | 811 | |
| 2. test dl ifft | 128 | 85.7 | 0.000316 | 40 |
| 256 | 85.4 | 0.000316 | 89 | |
| 512 | 85.4 | 0.000316 | 194 | |
| 1024 | 85.4 | 0.000316 | 423 | |
| 2048 | 85.2 | 0.000316 | 913 | |
| 3. test dl rfft | 128 | 101.4 | 0.000316 | 16 |
| 256 | 105.3 | 0.000316 | 39 | |
| 512 | 108.0 | 0.000316 | 79 | |
| 1024 | 110.5 | 0.000316 | 191 | |
| 2048 | 113.9 | 0.000316 | 376 | |
| 4. test dl irfft | 128 | 85.5 | 0.000316 | 20 |
| 256 | 85.9 | 0.000316 | 47 | |
| 512 | 84.5 | 0.000316 | 91 | |
| 1024 | 85.3 | 0.000316 | 217 | |
| 2048 | 85.4 | 0.000316 | 418 | |
| 5. test dl fft s16 | 128 | 58.8 | 0.003591 | 4 |
| 256 | 54.4 | 0.007583 | 8 | |
| 512 | 51.2 | 0.015255 | 16 | |
| 1024 | 48.5 | 0.030612 | 34 | |
| 2048 | 46.6 | 0.051513 | 1083 | |
| 6. test dl ifft s16 | 128 | 50.4 | 0.001103 | 4 |
| 256 | 42.5 | 0.002179 | 8 | |
| 512 | 43.1 | 0.002135 | 16 | |
| 1024 | 43.4 | 0.002261 | 34 | |
| 2048 | 37.9 | 0.003895 | 141 | |
| 7. test dl fft hp s16 | 128 | 67.5 | 0.001742 | 13 |
| 256 | 65.8 | 0.003011 | 26 | |
| 512 | 63.6 | 0.005801 | 55 | |
| 1024 | 63.7 | 0.009429 | 115 | |
| 2048 | 67.1 | 0.007992 | 1182 | |
| 8. test dl ifft hp s16 | 128 | 69.0 | 0.000391 | 9 |
| 256 | 65.0 | 0.000466 | 18 | |
| 512 | 64.5 | 0.000505 | 38 | |
| 1024 | 64.9 | 0.000526 | 80 | |
| 2048 | 64.4 | 0.000422 | 241 | |
| 9. test dl rfft s16 | 128 | 62.5 | 0.001746 | 5 |
| 256 | 61.0 | 0.003415 | 10 | |
| 512 | 57.9 | 0.006776 | 20 | |
| 1024 | 54.5 | 0.013945 | 42 | |
| 2048 | 51.9 | 0.027488 | 84 | |
| 10. test dl irfft s16 | 128 | 60.4 | 0.000535 | 5 |
| 256 | 54.5 | 0.000897 | 11 | |
| 512 | 51.5 | 0.000990 | 22 | |
| 1024 | 46.7 | 0.001790 | 44 | |
| 2048 | 41.7 | 0.003164 | 89 | |
| 11. test dl rfft hp s16 | 128 | 68.7 | 0.000965 | 8 |
| 256 | 67.4 | 0.001988 | 17 | |
| 512 | 67.9 | 0.002471 | 32 | |
| 1024 | 64.8 | 0.004735 | 68 | |
| 2048 | 66.2 | 0.007309 | 141 | |
| 12. test dl irfft hp s16 | 128 | 67.4 | 0.000372 | 9 |
| 256 | 67.4 | 0.000407 | 17 | |
| 512 | 66.2 | 0.000399 | 32 | |
| 1024 | 66.2 | 0.000439 | 70 | |
| 2048 | 64.4 | 0.000499 | 138 |
Note: Only ESP32-P4 revisions greater than 3.0 support acceleration using PIE instructions. The above data was measured on the ESP32-P4 at 400 MHz.
Generation Time: 2026-05-07